Caractéristiques:
- Coffre-fort dans la chambre
- Téléphone dans la chambre
- Chambres avec salle de bain
- Chambres avec salle de bains complète
- Chauffage
- Bar
- Restaurant
- Parking
- Ascenseur
- Animaux acceptés
- Accès pour personnes handicapées
- Salon/TV
- Salle de réunions
- Salle de jeux pour enfants
- Salle de jeux
- Internet
- Sauna
- Jacuzzi
- Garde skis
Conditions générales et d'annulation
| Saison basse | Saison moyenne | Saison haute | |
| 3ème PERSONNE (CH. DOUBLE) | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| 3ème PERSONNE (1/2 PENSION) | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| CHAMBRE DOUBLE (CH. DOUBLE) | 39,65 € | 54,65 € | 70,7 € |
| CHAMBRE DOUBLE (1/2 PENSION) | 54,65 € | 73,9 € | 86,8 € |
| JUNIOR SUITE (CH. DOUBLE) | 58,9 € | 73,9 € | 85,7 € |
| JUNIOR SUITE (1/2 PENSION) | 73,9 € | 91,05 € | 102,85 € |
| ENFANTS DE 0 A 2 ANS (CH. DOUBLE) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| ENFANTS DE 0 A 2 ANS (1/2 PENSION) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| ENFANTS DE 3 A 11 ANS (CH. DOUBLE) | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| ENFANTS DE 3 A 11 ANS (1/2 PENSION) | -25,00% | -25,00% | -25,00% |
| SUPPLÉMENT INDIVIDUEL (CH. DOUBLE) | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| SUPPLÉMENT INDIVIDUEL (1/2 PENSION) | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| Saison basse | Saison moyenne | Saison haute | |
| Pack 4 jours: à la carte |
158,60 € | 218,60 € | 282,80 € |
| Pack basic bikers, une nuit |
57,65 € | 72,65 € | 88,70 € |
| Pack 2 jours : culture + relax |
118,10 € | 148,10 € | 180,20 € |
| Pack 3 jours |
166,95 € | 211,95 € | 260,10 € |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

