Caractéristiques:
- Coffre-fort dans la chambre
- Téléphone dans la chambre
- Chambres avec salle de bain
- Chambres avec salle de bains complète
- Chauffage
- Bar
- Restaurant
- Parking
- Ascenseur
- Accès pour personnes handicapées
- Salon/TV
- Salle de réunions
- Salle de jeux pour enfants
- Salle de jeux
- Internet
- Piscine couverte
- Court de tennis
- Garde skis
Conditions générales et d'annulation
| Saison promo | Saison basse | Saison haute | |
| 3/4 PERSONNE (CH. DOUBLE) | -10 € | -10 € | -10 € |
| 3/4 PERSONNE (1/2 PENSION) | -10 € | -10 € | -10 € |
| 3/4 PERSONNE (PENSION COMP.) | -10 € | -10 € | -10 € |
| CHAMBRE DOUBLE (CH. DOUBLE) | 37 € | 47,5 € | 65 € |
| CHAMBRE DOUBLE (1/2 PENSION) | 50 € | 65 € | 75 € |
| CHAMBRE DOUBLE (PENSION COMP.) | 60 € | 75 € | 85 € |
| ENFANTS DE 0 A 3 ANS (CH. DOUBLE) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| ENFANTS DE 0 A 3 ANS (1/2 PENSION) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| ENFANTS DE 0 A 3 ANS (PENSION COMP.) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| ENFANTS DE 4 A 12 ANS (CH. DOUBLE) | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| ENFANTS DE 4 A 12 ANS (1/2 PENSION) | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| ENFANTS DE 4 A 12 ANS (PENSION COMP.) | -50,00% | -50,00% | -50,00% |
| SUPPLÉMENT INDIVIDUEL (CH. DOUBLE) | - | - | 30 € |
| SUPPLÉMENT INDIVIDUEL (1/2 PENSION) | - | - | 30 € |
| SUPPLÉMENT INDIVIDUEL (PENSION COMP.) | - | - | 30 € |
| Saison promo | Saison basse | Saison haute | |
| Pack 4 jours: à la carte |
148,00 € | 190,00 € | 260,00 € |
| Pack basic bikers, une nuit |
55,00 € | 65,50 € | 83,00 € |
| Pack 2 jours : culture + relax |
112,80 € | 133,80 € | 168,80 € |
| Pack 3 jours |
159,00 € | 190,50 € | 243,00 € |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


