
Services
Caractéristiques :
- Chambres avec téléphone
- Chambres avec balcon
- Chambres avec salle de bain
- Chambre avec bain complet
- Four à micro-ondes
- Service de blanchisserie
- Équipés avec draps
- Parking
- Ascenseur
- Coffre-fort au bureau de la réception
- Caution acompte appartement
- Accès handicapés
- Garde skis
Conditions générales et d'annulation
Tarifs
Prix/personne/jour:
| |
Saison moyenne |
| APPARTEMENT OCCUPATION 2 PAX |
62,4 €
|
| APPARTEMENT OCCUPATION 3 PAX |
83,2 €
|
| APPARTEMENT OCCUPATION 4 PAX |
93,6 €
|
| APPARTEMENT OCCUPATION 5 PAX |
104 €
|
| APPARTEMENT OCCUPATION 6 PAX |
114,4 €
|
Saisons
- Juin 2008
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
- Juillet 2008
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
- Août 2008
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- Septembre 2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
- Octobre 2008
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
- Novembre 2008
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Vérified disponibilité
Complétez ce formulaire et nous vous informerons de la disponibilité de cet établissement.